|
|
| Marka Adı: | XXR |
| Model Numarası: | BFPT |
| Adedi: | 1 rulo |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 5-7 gün |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Çıplak Fiber Koruma Tüpü, 5mm Fiber Optik Kablo Koruma Tüpü
|
Çıplak lif koruma tüpü, evden çıkarılan lifleri korumak için tasarlanmıştır, esas olarak ODF'de, lif dağıtım kutusunda, fiber splice kutusunda, fiber çapraz bağlantı dolabında kullanılır.
|
| Özellikler | Test yöntemi | Değer |
| Çekim gücü (MPa) | ASTM D 2671 | ≥104 |
| Kırıkta uzanma (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Voltajı kaldırın (300v) | UL 224 | 1500V,1min |
| Dielektrik sertliği (KV/MM) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Hacim direnci (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Uzunluk değişimi oranı (%) | ASTM D 2671 | ±5% |
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | XXR |
| Model Numarası: | BFPT |
| Adedi: | 1 rulo |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 100 / 200 metre/rulo |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Çıplak Fiber Koruma Tüpü, 5mm Fiber Optik Kablo Koruma Tüpü
|
Çıplak lif koruma tüpü, evden çıkarılan lifleri korumak için tasarlanmıştır, esas olarak ODF'de, lif dağıtım kutusunda, fiber splice kutusunda, fiber çapraz bağlantı dolabında kullanılır.
|
| Özellikler | Test yöntemi | Değer |
| Çekim gücü (MPa) | ASTM D 2671 | ≥104 |
| Kırıkta uzanma (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Voltajı kaldırın (300v) | UL 224 | 1500V,1min |
| Dielektrik sertliği (KV/MM) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Hacim direnci (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Uzunluk değişimi oranı (%) | ASTM D 2671 | ±5% |
![]()
![]()
![]()